
W và d1 là các giá trị điều khiển cho chèn luồng (Chạy miễn phí) trước khi chúng được cài đặt.
Độ dài chỉ có thể được đo cho các chèn ren được cài đặt.

d = đường kính ren danh nghĩa
P = Cao độ chủ đề
d1 = Đường kính ngoài của chèn ren trước khi cài đặt
W = Số luồng trước khi cài đặt
DHC = Đường kính ngoài của luồng gốc
D1HC = Đường kính đỉnh
B = Đường kính khoan xoắn thích hợp. Xin lưu ý:
D1HC là rất quan trọng để chọn đường kính khoan xoắn chính xác
t1 = Độ sâu tối thiểu của lỗ khai thác
t2 = Chiều dài danh nghĩa của chèn luồng tương ứng với độ dài tối thiểu của luồng gốc đầy đủ cho mù
lỗ hoặc độ dày tấm tối thiểu cho một lỗ thông qua
t3 = Độ sâu vít tối đa khi không gỡ bỏ tang
t5 = Khoảng cách của ren chèn từ mặt khớp = 0,25 đến 0,5 P, nếu t2 tương ứng với các đề cập ở trên
giá trị tối thiểu
Thông số kỹ thuật - Số liệu
dx p | xd | L (mm) | W | d1 phút.max (mm) | B (mm) |
M1.6x0,35 | 1ngày | 1.6 | 3,1 | 2,1 2,3 | 1.6 |
1,5đ | 2.4 | 4,5 | |||
2ngày | 3.2 | 6.2 | |||
M2x0.4 | 1ngày | 2 | 3.2 |
2,5 ~ 2,8 |
2.1 |
1,5đ | 3 | 5,3 | |||
2ngày | 4 | 7.4 | |||
2,5đ | 5 | 9,5 | |||
3d | 6 | 11.6 | |||
M2.5x0,45 | 1ngày | 2 | 3.6 |
3,3 3,5 |
2.6 |
1,5đ | 3,8 | 5,9 | |||
2ngày | 5 | 8.2 | |||
2,5đ | 6,3 | 10,5 | |||
3d | 7,5 | 12.8 | |||
M3x0.5 | 1ngày | 3 | 4.2 | 3,8 ~ 4 | 3,1 |
1,5đ | 4,5 | 6,8 | |||
2ngày | 6 | 9,4 | |||
2,5đ | 7,5 | 12 | |||
3d | 9 | 14.6 | |||
M3.5x0.6 | 1ngày | 3,5 | 4 | 4,55 4,75 | 3.7 |
1,5đ | 5,3 | 6,4 | |||
2ngày | 7 | 8,9 | |||
2,5đ | 8,8 | 11.4 | |||
3d | 10,5 | 13,9 | |||
M4x0.7 | 1ngày | 4 | 4 | 5,05 ~ 5,25 | 4.2 |
1,5đ | 6 | 6,6 | |||
2ngày | số 8 | 9,1 | |||
2,5đ | 10 | 11,7 | |||
3d | 12 | 14.2 | |||
M5x0.8 | 1ngày | 5 | 4,4 | 6,35 6,6 | 5,2 |
1,5đ | 7,5 | 7.1 | |||
2ngày | 10 | 9,9 | |||
2,5đ | 12,5 | 12.6 | |||
3d | 15 | 15.3 | |||
M6x1 | 1ngày | 6 | 4.3 | 7,6 ~ 7,85 | 6,3 |
1,5đ | 9 | 6,9 | |||
2ngày | 12 | 9,6 | |||
2,5đ | 15 | 12.2 | |||
3d | 18 | 14.9 | |||
M7x1 | 1ngày | 7 | 5,2 | 8,65 8,9 | 7.3 |
1,5đ | 10,5 | 8.3 | |||
2ngày | 14 | 11,5 | |||
2,5đ | 17,5 | 14.6 | |||
M8x1.25 | 1ngày | số 8 | 4,8 | 9,85 10,1 | 8.3 |
1,5đ | 12 | 7,7 | |||
2ngày | 16 | 10.6 | |||
2,5đ | 20 | 13,5 | |||
3d | 24 | 16,5 | |||
M8x1 | 1ngày | số 8 | 6 | 9,85 10,1 | 8.3 |
1,5đ | 12 | 9,6 | |||
2ngày | 16 | 13.1 | |||
2,5đ | 20 | 16,7 | |||
M10x1.5 | 1ngày | 10 | 5 | 12,1 12,5 | 10,4 |
1,5đ | 15 | 8.1 | |||
2ngày | 20 | 11.2 | |||
2,5đ | 25 | 14.2 | |||
3d | 30 | 17.3 | |||
M10x1.25 | 1ngày | 10 | 6.1 | 12,1 12,5 | 10,3 |
1,5đ | 15 | 9,7 | |||
2ngày | 20 | 13.3 | |||
2,5đ | 25 | 16,9 | |||
M10x1 | 1ngày | 10 | 7,7 | 12,0 12,5 | 10,3 |
1,5đ | 15 | 12.1 | |||
2ngày | 20 | 16,5 | |||
2,5đ | 25 | 20.8 | |||
M11x1.5 | 1ngày | 11 | 5,7 | 13,0 ~ 13,4 | 11.4 |
1,5đ | 16,5 | 9,1 | |||
2ngày | 22 | 12,5 | |||
M12x1,75 | 1ngày | 12 | 5,3 | 14,3 ~ 14,8 | 12.4 |
1,5đ | 18 | 8.4 | |||
2ngày | 24 | 11.6 | |||
2,5đ | 30 | 14.8 | |||
3d | 36 | 18 | |||
M12x1.5 | 1ngày | 12 | 6.2 | 14,3 ~ 14,8 | 12.4 |
1,5đ | 18 | 9,8 | |||
2ngày | 24 | 13,5 | |||
2,5đ | 30 | 17.1 | |||
M12x1.25 | 1ngày | 12 | 7,5 | 14,3 14,8 | 12.3 |
1,5đ | 18 | 11.8 | |||
2ngày | 24 | 16.1 | |||
2,5đ | 30 | 20.3 | |||
M12x1 | 1ngày | 12 | 9,4 | 14,3 14,8 | 12.3 |
1,5đ | 18 | 14,7 | |||
2ngày | 24 | 19,9 | |||
M14x2 | 1ngày | 14 | 5,4 | 16,7 17,2 | 14,5
|
1,5đ | 21 | 8,7 | |||
2ngày | 28 | 11.9 | |||
2,5đ | 35 | 15.2 | |||
3d | 42 | 18,4 | |||
M14x1.5 | 0,75đ | 10,5 | 5,2 | 16,7 17,2 | 14.4 |
1ngày | 14 | 7.3 | |||
1,5đ | 21 | 11,5 | |||
2ngày | 28 | 15,7 | |||
2,5đ | 35 | 19,9 | |||
M14x1.25 | 1ngày | 14 | 8,8 | 16,7 17,2 | 14.3 |
1,5đ | 21 | 13.8 | |||
M 16x2 | 1ngày | 16 | 6,3 | 18,8 19,4 | 16,5 |
1,5đ | 24 | 10 | |||
2ngày | 32 | 13,7 | |||
2,5đ | 40 | 17,5 | |||
3d | 48 | 21.2 | |||
M16x1.5 | 0,75đ | 12 | 6.1 | 18,8 19,4 | 16.4 |
1ngày | 16 | 8,5 | |||
1,5đ | 24 | 13.3 | |||
2ngày | 32 | 18.1 | |||
M18x2,5 | 1ngày | 18 | 5,6 | 21,4 ~ 22 | 18,6 |
1,5đ | 27 | 9 | |||
2ngày | 36 | 12.3 | |||
2,5đ | 45 | 15,7 | |||
3d | 54 | 19 | |||
M18x2 | 0,75đ | 13,5 | 5 | 21,4 ~ 22 | 18,5 |
1ngày | 18 | 7.1 | |||
1,5đ | 27 | 11.2 | |||
2ngày | 36 | 15.2 | |||
M18x1.5 | 0,75đ | 13,5 | 7.1 | 21,4 ~ 22 | 18,4 |
1ngày | 18 | 9,8 | |||
1,5đ | 27 | 15 | |||
2ngày | 36 | 20.3 | |||
M20x2,5 | 1ngày | 20 | 6,5 | 23,6 ~ 24,2 | 20,6 |
1,5đ | 30 | 10 | |||
2ngày | 40 | 13.8 | |||
2,5đ | 50 | 17,5 | |||
3d | 60 | 21.2 | |||
M20x2 | 0,75đ | 15 | 5,7 | 23,6 ~ 24,2 | 20,5 |
1ngày | 20 | số 8 | |||
1,5đ | 30 | 12,5 | |||
2ngày | 40 | 17.1 | |||
M20x1.5 | 0,5đ | 10 | 4,8 | 23,6 ~ 24,2 | 20,4 |
0,75đ | 15 | 7,8 | |||
1ngày | 20 | 10,7 | |||
1,5đ | 30 | 16,7 | |||
M22x2,5 | 1ngày | 22 | 6,9 | 26,2 26,8 | 22,6 |
1,5đ | 33 | 11 | |||
2ngày | 44 | 15 | |||
2,5đ | 55 | 19 | |||
3d | 66 | 23 | |||
M 22x2 | 0,75đ | 16,5 | 6,3 | 26,2 26,8 | 22,5 |
1ngày | 22 | 8,8 | |||
1,5đ | 33 | 13,7 | |||
2ngày | 44 | 18,6 | |||
M22x1.5 | 0,5đ | 11 | 5,4 | 26,2 26,8 | 22,4 |
0,75đ | 16,5 | 8,7 | |||
1ngày | 22 | 11.9 | |||
1,5đ | 33 | 18,4 | |||
M 24x3 | 1ngày | 24 | 6,3 | 28,5 ~ 29,1 | 24.8 |
1,5đ | 36 | 10 | |||
2ngày | 48 | 13,7 | |||
2,5đ | 60 | 17,5 | |||
3d | 72 | 21.2 | |||
M24x2 | 0,75đ | 18 | 7 | 28,5 ~ 29,1 | 24,5 |
1ngày | 24 | 9,6 | |||
1,5đ | 36 | 15 | |||
2ngày | 48 | 20.3 | |||
M 24x1,5 | 0,5đ | 12 | 6 | 28,4 ~ 28,9 | 24,4 |
0,75đ | 18 | 9,5 | |||
1ngày | 24 | 13 | |||
1,5đ | 36 | 20 | |||
M26x1.5 | 0,5đ | 13 | 6,5 | 28,5 ~ 30 | 26.4 |
0,75đ | 19,5 | 10,3 | |||
1ngày | 26 | 14 | |||
M27x3 | 1ngày | 27 | 7.2 | 27.8 | |
1,5đ | 40,5 | 11.3 | |||
2ngày | 54 | 15.4 | |||
2,5đ | 67,5 | 19,5 | |||
M27x2 | 0,75đ | 20.3 | 7,9 | 32,1 ~ 32,2 | 27,5 |
1ngày | 27 | 10.9 | |||
1,5đ | 40,5 | 16,9 | |||
M27x1.5 | 0,5đ | 13,5 | 6,9 | 31.3 ~ 32.1 | 27,4 |
0,75đ | 20.3 | 10.9 | |||
1ngày | 27 | 14.9 | |||
1,5đ | 40,5 | 22.8 | |||
M28x1.5 | 0,5đ | 14 | 7.1 | 33,0 33,6 | 28,4 |
0,75đ | 21 | 11.2 | |||
1ngày | 28 | 15.3 | |||
1,5đ | 42 | 23,5 | |||
M30x3,5 | 1ngày | 30 | 6,9 | 35,0 35,6 | 30,9 |
1,5đ | 45 | 11 | |||
2ngày | 60 | 15 | |||
2,5đ | 75 | 19 | |||
M30x2 | 0,5đ | 15 | 5,6 | 34,7 35,3 | 30,5 |
0,75đ | 22,5 | 9 | |||
1ngày | 30 | 12.3 | |||
1,5đ | 45 | 19 | |||
M30x1.5 | 0,5đ | 15 | 7,8 | 34,3 ~ 34,9 | 30,4 |
0,75đ | 22,5 | 12.2 | |||
1ngày | 30 | 16,7 | |||
1,5đ | 45 | 25,5 | |||
M33x3,5 | 1ngày | 33 | 7,8 | 38,1 ~ 38,6 | 33,9 |
1,5đ | 49,5 | 12.2 | |||
2ngày | 66 | 16.6 | |||
2,5đ | 82,5 | 21.1 | |||
3d | 99 | 25,5 | |||
M33x2 | 0,5đ | 16,5 | 6,4 | 38,0 ~ 38,5 | 33,5 |
0,75đ | 24.8 | 10,1 | |||
1ngày | 33 | 13.8 | |||
1,5đ | 49,5 | 21.2 | |||
M33x1.5 | 0,5đ | 16,5 | 8,7 | 37,8 ~ 38,3 | 33,4 |
0,75đ | 24.8 | 13.6 | |||
1ngày | 33 | 18,5 | |||
M36x4 | 0,75đ | 27 | 5,2 | 41,9 ~ 42,3 | 37 |
1ngày | 36 | 3.7 | |||
1,5đ | 54 | 11.6 | |||
2ngày | 72 | 15.8 | |||
M36x3 | 0,5đ | 18 | 4,4 | 41,8 ~ 42,3 | 36,8 |
0,75đ | 27 | 7.1 | |||
1ngày | 36 | 9,9 | |||
1,5đ | 54 | 15.4 | |||
M36x2 | 0,5đ | 18 | 6,9 | 41,7 ~ 42,3 | 36,5 |
0,75đ | 27 | 11 | |||
1ngày | 36 | 15 | |||
1,5đ | 54 | 23 | |||
M39x2 | 0,5đ | 19,5 | 7,7 | 44,8 45,4 | 39,5 |
0,75đ | 29.3 | 12.1 | |||
1ngày | 39 | 16.4 | |||
M42x4.5 | 1ngày | 42 | 7.3 | 49 51 | 43 |
1,25đ | 52 | 9,5 | |||
1,5đ | 63 | 11.6 | |||
M42x3.0 | 1ngày | 42 | 11,7 | 48 50,5 | 43 |
1,25đ | 52 | 14.8 | |||
1,5đ | 63 | 18.1 | |||
M48x3 | 0,5đ | 24 | 6.2 | 55 ~ 55,5 | 48,8 |
0,75đ | 36 | 9,9 | |||
1ngày | 48 | 13.6 | |||
M56x4 | 0,5đ | 28 | 5,4 | 64 ~ 65 | 17 |
0,75đ | 42 | 8,6 | |||
1ngày | 56 | 11.8 | |||
M60x3 | 0,5đ | 30 | 7,9 | 69 ~ 70 | 60,8 |
0,75đ | 45 | 12.4 | |||
1ngày | 60 | 16,9 | |||
1,5đ | 90 | 25,9 | |||
M60x4 | 0,5đ | 30 | 5,8 | 69 ~ 70 | 61 |
0,75đ | 45 | 9,2 | |||
1ngày | 60 | 12.6 | |||
1,5đ | 90 | 19,5 |
Thông số kỹ thuật - UNC / UNF
chủ đề số d | d | p | xd | L (mm) | W | d1 phút.max (mm) | B (mm) |
2-56 | 2,184 | 0,45 | 1ngày | 2,18 | 3,3 | 2.7-3.1 | 2.3 |
1,5đ | 3,28 | 5 | |||||
2ngày | 4,37 | 6,8 | |||||
4-40 | 2.845 | 0,64 | 1ngày | 2,90 | 3.2 | 3.6-4.0 | 3.0 |
1,5đ | 4,30 | 5.1 | |||||
2ngày | 5,80 | 7.2 | |||||
5-40 | 3.175 | 0,64 | 1ngày | 3,20 | 3.7 | 4.0-4.4 | 3,3 |
1,5đ | 4,80 | 5,9 | |||||
2ngày | 6,40 | 8.2 | |||||
6-32 | 3.505 | 0,79 | 1ngày | 3,50 | 2,8 | 4,5-4,9 | 3.7 |
1,5đ | 5,30 | 4,8 | |||||
2ngày | 7.00 | 6,8 | |||||
8-32 | 4.166 | 0,79 | 1ngày | 4,20 | 4 | 5.2-5.6 | 4,4 |
1,5đ | 6,25 | 6 | |||||
2ngày | 8h30 | 8,7 | |||||
8-36 | 4.166 | 0,71 | 1ngày | 4,20 | 4,5 | 5.1-5.6 | 4.3 |
1,5đ | 6h30 | 7.2 | |||||
2ngày | 8h30 | 9,7 | |||||
10-24 | 4.826 | 1,06 | 1ngày | 4,80 | 3,3 | 6.1-6.6 | 5.1 |
1,5đ | 7,20 | 5,4 | |||||
2ngày | 9,60 | 7,5 | |||||
10-32 | 4.826 | 0,79 | 1ngày | 4,83 | 4.3 | 5,9-6,5 | 5.0 |
1,5đ | 7,24 | 6,9 | |||||
2ngày | 9,60 | 9,5 | |||||
12-24 | 5.486 | 1,06 | 1ngày | 5,50 | 4 | 6,8-7,2 | 5,8 |
1,5đ | 8,20 | 6,3 | |||||
2ngày | 11:00 | 8,8 | |||||
1/4 '' - 20 | 6,35 | 1,27 | 1ngày | 6,40 | 3.9 | 7.8-8.3 | 6,7 |
1,5đ | 9,50 | 6.2 | |||||
2ngày | 12,70 | 8,6 | |||||
1/4 '' - 28 | 6,35 | 0,91 | 1ngày | 6,35 | 5,3 | 7,7-8,3 | 6,6 |
1,5đ | 9,50 | 8,6 | |||||
2ngày | 12,70 | 11.8 | |||||
5/16 '' - 18 | 7.938 | 1,41 | 1ngày | 7,90 | 4.3 | 9,6-10,2 | 8.3 |
1,5đ | 11,90 | 6,8 | |||||
2ngày | 15,90 | 9,4 | |||||
5/16 '' - 24 | 7.938 | 1,06 | 1ngày | 7,90 | 5,9 | 9,6-10,2 | 8.2 |
1,5đ | 11,90 | 9,4 | |||||
2ngày | 15,90 | 12.8 | |||||
3/18 '' - 16 | 9,525 | 1,59 | 1ngày | 9,50 | 4,8 | 11.4-11.9 | 9,9 |
1,5đ | 14.30 | 7,7 | |||||
2ngày | 19.10 | 10.6 | |||||
3/8 '' - 24 | 9,525 | 1,06 | 1ngày | 9,50 | 7.3 | 11.4-11.9 | 9,8 |
1,5đ | 14.30 | 11,5 | |||||
2ngày | 19.10 | 15.6 | |||||
7/16 '' - 14 | 11.113 | 1,81 | 1ngày | 11.10 | 4,9 | 13.3-13.9 | 11.6 |
1,5đ | 16,70 | 7,9 | |||||
2ngày | 22,20 | 10,7 | |||||
7/16 '' - 20 | 11.113 | 1,27 | 1ngày | 11.10 | 7 | 13.3-13.7 | 11.4 |
1,5đ | 16,70 | 11.1 | |||||
2ngày | 22,20 | 15 | |||||
1/12 '' - 13 | 12,7 | 1,95 | 1ngày | 12,70 | 5,2 | 15.1-15.7 | 13.2 |
1,5đ | 19.10 | 8.3 | |||||
2ngày | 25,40 | 11.4 | |||||
1/12 '' - 20 | 12,7 | 1,27 | 1ngày | 12,70 | 7,9 | 15-15.6 | 13,0 |
1,5đ | 19.10 | 12.8 | |||||
2ngày | 25,40 | 17.3 | |||||
9/16 '' - 18 | 14.288 | 1,41 | 1ngày | 14.30 | 7,9 | 16,91-17,55 | 14.6 |
1,5đ | 21,50 | 12 | |||||
2ngày | 28,60 | 16 | |||||
5/8 '' - 11 | 15.875 | 2,31 | 1ngày | 15.9 | 5,7 | 18.8-19.4 | 16,5 |
1,5đ | 23.8 | 9 | |||||
2ngày | 31.8 | 12.3 | |||||
5/8 '' - 18 | 15.875 | 1,41 | 1ngày | 15.9 | 9,4 | 18.6-19.3 | 16.2 |
1,5đ | 23.8 | 14,5 | |||||
2ngày | 31.8 | 19,7 | |||||
3/4 '' - 10 | 19,05 | 2,54 | 1ngày | 19.1 | 6,3 | 22.3-23.0 | 19,7 |
1,5đ | 28,6 | 9,9 | |||||
2ngày | 38,1 | 13,5 | |||||
3/4 '' - 16 | 19,05 | 1,59 | 1ngày | 19.1 | 10,1 | 22.2-22.8 | 19,4 |
1,5đ | 28,6 | 15.6 | |||||
2ngày | 38,1 | 21 | |||||
7/8 '' - 14 | 22.225 | 1,81 | 1ngày | 22.2 | 10,3 | 25,9-26,7 | 22,6 |
1,5đ | 33.3 | 15.9 | |||||
2ngày | 44,5 | 21,6 | |||||
1/8 '' - 14 | 25,4 | 3.18 | 1ngày | 25,4 | 6,8 | 29,6-30,4 | 26.1 |
1,5đ | 38,1 | 10.6 | |||||
2ngày | 50,8 | 15.4 | |||||
1 '' - 12 | 25,4 | 2,12 | 1ngày | 25,4 | 10 | 29,6-30,4 | 30,0 |
1,5đ | 38,1 | 15.6 | |||||
2ngày | 25,4 | 11.8 | |||||
1 '' - 14 | 25,4 | 1,81 | 1ngày | 25,4 | 11.8 | 29,6-30,4 | 25,9 |
1,5đ | 38,1 | 18.1 | |||||
2ngày | 50,8 | 24,5 |

